اسپنڊل اسپيڊ جي حد (rpm) | 10 - 24000 rpm |
پوزيشن جي درستگي (ايم ايم) | 0.05 ملي ميٽر |
محور جو تعداد | 5 |
اسپنڊلن جو تعداد | اي ٽي سي |
ڪم ڪندڙ ٽيبل جي ماپ (mm) | 1300*2500 |
سفر (X Axis) (mm) | 1500 ملي ايم |
سفر (Y Axis) (mm) | 2500 ملي ميٽر |
ورجائي قابليت (X/Y/Z) (mm) | 0.05 ملي ميٽر |
اسپنڊل موٽر پاور (kW) | 18.5 |
وولٽيج | 380v |
طول و عرض (L*W*H) | 35000mm*2000mm * 2500mm |
پاور (kW) | 35 |
وزن (KG) | 42000 |
ڪنٽرول سسٽم برانڊ | سيمينس، Syntec |
قابل اطلاق صنعتون | بلڊنگ مواد جا دڪان، مشينري جي مرمت جا دڪان، پيداواري پلانٽ، ڇپائيءَ جا دڪان، تعميراتي ڪم، توانائي ۽ مائننگ، ايڊورٽائيزنگ ڪمپني، ٻيا |
درخواست | ڪاٺ Acrylic PVC چٽسالي ڪٽڻ |
اسپنڊل | پاڻي کولڻ |
ٽرانسميشن | بال اسڪرو ٽرانسميشن |
ڪنٽرول سسٽم | SYNTEC |
موٽر | جاپان Yaskawa سرو موٽر |
قسم | ڪنٽرول ٿيل 5-محور روٽر |
مشين ۽ معياري پلائيووڊ باڪس تي واٽر پروف پيپر
پورٽ: Qingdao